| 仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 仪器採用彩色CCD摄象机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 由二座标工作台、光柵尺与DC-3000电箱組成数位测量及资料处理系统; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 仪器具有多种资料处理、显示、输入、输出功能,特別是工件摆正功能非常实用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 仪器备有RS232介面,与电脑连接线,采用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器标准配置及选购件 ( 0.5X附加镜 , 2X附加镜 , 特殊配备0.5X镜筒 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMS-2010二次元影像仪质量佳口碑好,您的首选.如需订购请来电联系.谢谢. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMS-2010二次元影像仪质量佳口碑好,您的首选


